Version 1.0 – 23 avril 2026 | Benjamin Makoma | bmak.finance
B_MAK est un token BEP-20 sur la blockchain BNB Smart Chain (BSC), distribué gratuitement via un système de check-in quotidien. Les utilisateurs gagnent 100 B_MAK par jour, avec des bonus de série (7, 14, 30 jours) et un système de parrainage (50 B_MAK par filleul).
L'objectif à long terme est de construire un écosystème e-commerce où B_MAK servira de moyen de paiement, tout en maintenant une communauté transparente et engagée.
0x380de6Ee3e54036bb29fc1EB61c2ef9a2AAab39D| Catégorie | % | Quantité | Explication |
|---|---|---|---|
| 💧 Liquidité | 20% | 100M | Pool PancakeSwap (BNB/B_MAK) |
| 🎁 Récompenses | 15% | 75M | Distribuées via check-in et parrainage |
| 📢 Marketing | 15% | 75M | Promotions, influenceurs, airdrops |
| 👥 Équipe | 10% | 50M | Vesting progressif |
| 🏦 Trésorerie | 10% | 50M | Développement futur |
| 🤝 Partenariats | 10% | 50M | Intégrations, vendeurs |
| 🛡️ Sécurité | 10% | 50M | Audits, imprévus |
| ✨ Airdrops / Bonus | 10% | 50M | Concours, récompenses spéciales |
Taxe : 2% sur chaque transaction
• 1% brûlé (burn) → réduction de l'offre
• 0,5% marketing → développement et promotion
• 0,3% équipe → soutien au développement
• 0,2% holders → redistribution aux détenteurs
| Période | Objectifs |
|---|---|
| Q2 2026 | Lancement bot Telegram, site vitrine, premiers 1000 mineurs |
| Q3 2026 | Listing CoinMarketCap, 5000 holders, audit de sécurité |
| Q4 2026 | Ajout de liquidité (1+ BNB), staking simple |
| 2027 | Application mobile (Play Store / App Store), e-commerce, partenariats |
Benjamin Makoma – Fondateur & développeur solo.
Autodidacte, passionné par la blockchain et la transparence.
📧 contact@bmak.finance
🔗 LinkedIn
0x380de6Ee3e54036bb29fc1EB61c2ef9a2AAab39DB_MAK is a BEP-20 token on BNB Smart Chain (BSC), distributed for free through a daily check-in system. Users earn 100 B_MAK per day, with streak bonuses (7, 14, 30 days) and a referral system (50 B_MAK per referral).
The long-term goal is to build an e-commerce ecosystem where B_MAK will serve as a payment method, while maintaining a transparent and engaged community.
0x380de6Ee3e54036bb29fc1EB61c2ef9a2AAab39D| Category | % | Amount | Explanation |
|---|---|---|---|
| 💧 Liquidity | 20% | 100M | PancakeSwap pool (BNB/B_MAK) |
| 🎁 Rewards | 15% | 75M | Daily check-in & referrals |
| 📢 Marketing | 15% | 75M | Promotions, influencers, airdrops |
| 👥 Team | 10% | 50M | Progressive vesting |
| 🏦 Treasury | 10% | 50M | Future development |
| 🤝 Partnerships | 10% | 50M | Integrations, merchants |
| 🛡️ Security | 10% | 50M | Audits, contingencies |
| ✨ Airdrops / Bonus | 10% | 50M | Contests, special rewards |
Transaction tax: 2%
• 1% burned → supply reduction
• 0.5% marketing → development & promotion
• 0.3% team → development support
• 0.2% holders → redistribution to holders
| Period | Goals |
|---|---|
| Q2 2026 | Telegram bot launch, website, first 1000 miners |
| Q3 2026 | CoinMarketCap listing, 5000 holders, security audit |
| Q4 2026 | Add liquidity (1+ BNB), simple staking |
| 2027 | Mobile app (Play Store / App Store), e-commerce, partnerships |
Benjamin Makoma – Founder & solo developer.
Self-taught, passionate about blockchain and transparency.
📧 contact@bmak.finance
🔗 LinkedIn
0x380de6Ee3e54036bb29fc1EB61c2ef9a2AAab39D